YTPY-NO9I II III IV V VI消防排煙軸流風(fēng)機(jī)
YTPY-NO9I II III IV V VI消防排煙軸流風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防排煙和送排通風(fēng)
YTPY-NO9I II III IV V VI消防排煙軸流風(fēng)機(jī)的詳細(xì)資料
1.1.YTPY-NO9I II III IV V VI消防排煙軸流風(fēng)機(jī)其基本形式為軸流式結(jié)構(gòu),采用耐高溫電機(jī),配設(shè)的電機(jī)冷卻系統(tǒng),產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)中心按GA211-1999《消防排煙風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法》進(jìn)行耐高溫試驗(yàn),在介質(zhì)溫度300℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)/次不損壞,可用于通風(fēng)排煙兩用。 | ||
1.2.YTPY-NO9I II III IV V VI消防排煙軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品分類 ●按安裝方式分:臥式和屋頂式(W型)。 ●按風(fēng)量風(fēng)壓分:常壓型有I型、II型(雙速);中壓型(葉輪為斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(雙速);低壓型有D1、D2型。 ●按調(diào)速方式分:單速、雙速、變頻(采用變頻電機(jī),配變頻控制器,實(shí)行無級調(diào)速,以適應(yīng)不同工況,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz~50Hz)。 | ||
1.3.為適應(yīng)不同場所噪聲要求,風(fēng)機(jī)均可配不同長度消聲器,也可做成包覆式。 | ||
2、YTPY-NO9I II III IV V VI消防排煙軸流風(fēng)機(jī)工作條件 工作溫度:-20~+60℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)); 耐 高 溫:100℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)),300℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘); 濕 度:<90%; 介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100mg/m ); 工作電源:三相、380V/50Hz。 | ||
3、HTF型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)應(yīng)用 風(fēng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘箱、地下車庫、隧道等通風(fēng)排煙場所。 | ||
4、HTF型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)配置 | ||
4.1.標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
●葉輪; ●冷卻葉輪; | ●機(jī)殼(風(fēng)筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機(jī)支架); ●底腳; | ●電機(jī); ●冷卻風(fēng)管。 |
4.2.備選件及附件(訂貨時(shí)注明是否購買) ※減振設(shè)備; ※控制箱; ※網(wǎng)罩; ※對接法蘭。 | ||
5、HTF型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)加工工藝 5.1.風(fēng)機(jī)葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。 葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。 5.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。 |
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
版權(quán)所有網(wǎng)站地圖 ICP備案號:魯ICP備18055491號-2 返回首頁 地址:山東省武城縣魯權(quán)屯工業(yè)園